Description
Отчёт по товарам с артикулом qwerty
Дата заказа | Количество | Сумма заказа |
---|---|---|
2025-04-15 23:07:07 | 1 | 0,6000 $ |
2025-03-25 22:27:18 | 10 | 4,0000 $ |
2025-03-25 22:25:39 | 100 | 40,0000 $ |
2025-03-04 19:34:15 | 1 | 0,3000 $ |
2025-03-04 19:24:49 | 11 | 3,3000 $ |
2025-03-04 13:06:37 | 1 | 0,2500 $ |
2025-03-04 12:59:00 | 10 | 2,5000 $ |
2025-03-02 21:32:50 | 10 | 2,5000 $ |
2025-03-02 21:16:21 | 15 | 7,5000 $ |
2025-03-02 16:29:37 | 5 | 2,5000 $ |
2025-03-02 15:52:56 | 100 | 50,0000 $ |
2025-03-02 15:31:04 | 30 | 15,0000 $ |
2025-03-02 15:23:24 | 100 | 50,0000 $ |
2025-03-02 12:34:02 | 11 | 1,1000 $ |
2025-03-02 12:17:41 | 10 | 1,0000 $ |
Общее количество товаров в заказах: 415
Общая сумма заказов: 180,5500 $